| 设为首页 | 加入收藏
昆山稳迪自动化设备有限公司 >> 产品中心 >> 振动盘系列 >> shinko神钢底盘
 
产品分类导航
 
如何联系我们?
shinko神钢底盘

 

底盘型号 D d H 顶盘最大径 最大装载重量 适用控制器 额定电压 额定电流
EA-15 165 150 133 250 2.3 SDVC31-S 220V 1.5A
EA-20 210 200 155 320 4 SDVC31-S 220V 1.5A
EA-25 260 250 190 400 8 SDVC31-M 220V 3.0A
EA-30 310 300 220 500 12.5 SDVC31-M 220V 3.0A
EA-38 390 375 260 600 17 SDVC31-L 220V 4.5A
EA-45 460 450 280 700 26 SDVC31-L 220V 4.5A
ER-25B 260 250 198 400 8 SDVC31-M 220V 3.0A
ER-30B 310 300 225 500 12.5 SDVC31-M 220V 3.0A
ER-38B 390 375 264 600 17 SDVC31-L 220V 4.5A
ER-45B 460 450 286 700 26 SDVC31-L 220V 4.5A
ER-55B 560 550 321 820 70 SDVC31-L 220V 4.5A
ER-65B 660 650 321 970 85 SDVC31-XL 220V 6.0A
ER-75B 760 750 321 1100 120 SDVC31-XL 220V 6.0A

产品说明

具有非常好的稳定性、精确性、均匀性、平滑性、耐用性和低噪音等优点。适用于广泛的物料。

上一页:sanki压电式底盘        下一页:神钢底盘运用实例
 
 
2010 ? 昆山稳迪自动化设备有限公司
Power By www.windeed.cn All Rights Reserved 苏ICP备10071141号 技术支持:昆朔网络